|
Prognoza dla Adelajdy, Australia Ostatnia aktualizacja: 05.09.2010 @ 04.30 Następna aktualizacja: 05.09.2010 @ 17.30 |
Provided by: yr.no Made by: Norwegian meteorlogian institue & NRK |
| Pogoda na dziś | 18.30 - 00.30 | 10°C | < 1 mm | 1019 hPa | południowo zachodni | 4 m/s |
| Dzień | Godzina | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Kier. i prędkość wiatru | ||
| 06.09.2010 | 00.30 - 06.30 | 8°C | 1021 hPa | południowo zachodni | 3 m/s | ||
| 06.30 - 12.30 | 6°C | 1024 hPa | południowo wschodni | 2 m/s | |||
| 12.30 - 18.30 | 12°C | 1025 hPa | południowo zachodni | 4 m/s | |||
| 18.30 - 00.30 | 9°C | 1026 hPa | południowo zachodni | 2 m/s | |||
| 07.09.2010 | 00.30 - 06.30 | 4°C | 1026 hPa | północno wschodni | 2 m/s | ||
| 06.30 - 12.30 | 3°C | 1027 hPa | północno wschodni | 3 m/s | |||
| 12.30 - 18.30 | 15°C | 1025 hPa | północny | 4 m/s | |||
| 15.30 - 21.30 | 16°C | 1023 hPa | północno zachodni | 3 m/s | |||
| 21.30 - 03.30 | 10°C | 1023 hPa | północno wschodni | 4 m/s | |||
| 08.09.2010 | 03.30 - 09.30 | 11°C | < 1 mm | 1020 hPa | północno wschodni | 6 m/s | |
| 09.30 - 15.30 | 15°C | 2 mm | 1020 hPa | północno wschodni | 7 m/s | ||
| 15.30 - 21.30 | 18°C | 1 mm | 1014 hPa | północno zachodni | 6 m/s | ||
| 21.30 - 03.30 | 13°C | 3 mm | 1014 hPa | północny | 5 m/s | ||
| 09.09.2010 | 03.30 - 09.30 | 13°C | 3 mm | 1010 hPa | północny | 5 m/s | |
| 09.30 - 15.30 | 15°C | 2 mm | 1008 hPa | północno zachodni | 6 m/s | ||
| 15.30 - 21.30 | 17°C | 2 mm | 1003 hPa | północno zachodni | 8 m/s |
| Dzień | Godzina | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Kier. i prędkość wiatru | ||
| 10.09.2010 | 11°C | < 1 mm | 1013 hPa | południowo zachodni | 11 m/s | ||
| 11.09.2010 | 14°C | 1 mm | 1019 hPa | zachodni | 6 m/s | ||
| 12.09.2010 | 14°C | 2 mm | 1018 hPa | północny | 5 m/s | ||
| 13.09.2010 | 13°C | 1022 hPa | południowo zachodni | 5 m/s | |||
| 14.09.2010 | 11°C | 1028 hPa | południowo wschodni | 3 m/s |
Jeśli kochasz podróże, lubisz pisać i masz ochotę
współtworzyć ten portal - nie wahaj się dłużej!
Przyłącz się do naszego zespołu - razem możemy stworzyć
najlepszy portal o Australii.
Jesteś zainteresowany(a)? - pisz na podroze@avsh.pl
| Stolica: Canberra Powierzchnia: 7 686 850 km² Liczba mieszkańców: 21,7 mln Waluta: dolar australijski (AUD) (sprawdź kurs dolara) Język urzędowy: angielsku |
|
|
|
|