Aktualna pogoda w Australii oraz prognoza pogody dla Australii

Alice Springs, Australia - Prognoza pogody - na dzisiaj i jutro

Prognoza dla Alice Springs, Australia
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2010 @ 04.30
Następna aktualizacja: 05.09.2010 @ 17.30
Provided by: yr.no
Made by: Norwegian meteorlogian institue & NRK
Pogoda na dziś 18.30 - 00.30 13°C   1021 hPa południowo wschodni 2 m/s

meteogram

Prognoza na najbliższe 4 dni (pogoda w Alice Springs)

Dzień   Godzina   Temperatura Opady Ciśnienie Kier. i prędkość wiatru  
06.09.2010 00.30 - 06.30 7°C   1024 hPa północno wschodni 3 m/s
  06.30 - 12.30 5°C   1025 hPa północno wschodni 3 m/s
  12.30 - 18.30 17°C   1023 hPa południowo wschodni 5 m/s
  18.30 - 00.30 14°C   1021 hPa południowo wschodni 3 m/s
07.09.2010 00.30 - 06.30 9°C   1023 hPa północno wschodni 4 m/s
  06.30 - 12.30 7°C   1023 hPa północno wschodni 3 m/s
  12.30 - 18.30 20°C   1020 hPa północno wschodni 4 m/s
  15.30 - 21.30 21°C   1017 hPa wschodni 3 m/s
  21.30 - 03.30 13°C < 1 mm 1021 hPa północno wschodni 4 m/s
08.09.2010 03.30 - 09.30 12°C < 1 mm 1018 hPa północno wschodni 3 m/s
  09.30 - 15.30 18°C   1020 hPa północny 5 m/s
  15.30 - 21.30 28°C   1014 hPa północno zachodni 5 m/s
  21.30 - 03.30 21°C   1015 hPa północny 4 m/s
09.09.2010 03.30 - 09.30 19°C   1013 hPa północno zachodni 5 m/s
  09.30 - 15.30 24°C   1015 hPa zachodni 4 m/s
  15.30 - 21.30 30°C   1009 hPa północno zachodni 7 m/s

Prognoza długoterminowa (6 - 10 dni) (prognoza pogody Alice Springs)


Dzień   Godzina   Temperatura Opady Ciśnienie Kier. i prędkość wiatru  
10.09.2010   15°C < 1 mm 1022 hPa południowo wschodni 6 m/s
11.09.2010   14°C   1021 hPa wschodni 6 m/s
12.09.2010   23°C   1017 hPa północny 7 m/s
13.09.2010   27°C   1017 hPa północno zachodni 1 m/s
14.09.2010   21°C   1019 hPa wschodni 3 m/s

Zostań redaktorem

Jeśli kochasz podróże, lubisz pisać i masz ochotę
współtworzyć ten portal - nie wahaj się dłużej!
Przyłącz się do naszego zespołu - razem możemy stworzyć
najlepszy portal o Australii

Jesteś zainteresowany(a)? - pisz na podroze@avsh.pl


Nasze strony

Bułgaria
Bułgaria
Tunezja
Tunezja

Wybrane strony

Podstawowe dane o Australii

Stolica: Canberra
Powierzchnia: 7 686 850 km²
Liczba mieszkańców: 21,7 mln
Waluta: dolar australijski (AUD) (sprawdź kurs dolara)
Język urzędowy: angielsku

Australia - flaga Australii

Australia - godło Australii

 

Ostatnio dodane

See more

Jesteś tutaj: Australia Pogoda w Alice Springs

Najpopularniejsze

See more

Ostatnio dodane

See more