|
Prognoza dla Sydney, Australia Ostatnia aktualizacja: 01.08.2010 @ 04.59 Następna aktualizacja: 01.08.2010 @ 18.00 |
Provided by: yr.no Made by: Norwegian meteorlogian institue & NRK |
| Pogoda na dziś | 19.00 - 01.00 | 14°C | < 1 mm | 1016 hPa | zachodni | 9 m/s |
| Dzień | Godzina | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Kier. i prędkość wiatru | ||
| 02.08.2010 | 01.00 - 07.00 | 10°C | 1016 hPa | zachodni | 6 m/s | ||
| 07.00 - 13.00 | 9°C | 1016 hPa | zachodni | 7 m/s | |||
| 13.00 - 19.00 | 14°C | 1013 hPa | południowo zachodni | 8 m/s | |||
| 19.00 - 01.00 | 12°C | 4 mm | 1013 hPa | południowo zachodni | 9 m/s | ||
| 03.08.2010 | 01.00 - 07.00 | 12°C | 11 mm | 1011 hPa | południowo zachodni | 11 m/s | |
| 07.00 - 13.00 | 14°C | 7 mm | 1014 hPa | południowy | 12 m/s | ||
| 13.00 - 19.00 | 15°C | < 1 mm | 1016 hPa | południowo zachodni | 12 m/s | ||
| 16.00 - 22.00 | 15°C | 1017 hPa | południowo zachodni | 10 m/s | |||
| 22.00 - 04.00 | 13°C | 1018 hPa | południowo zachodni | 5 m/s | |||
| 04.08.2010 | 04.00 - 10.00 | 9°C | 1016 hPa | północno zachodni | 4 m/s | ||
| 10.00 - 16.00 | 13°C | 1017 hPa | zachodni | 4 m/s | |||
| 16.00 - 22.00 | 17°C | 1013 hPa | zachodni | 3 m/s | |||
| 22.00 - 04.00 | 10°C | 1016 hPa | zachodni | 4 m/s | |||
| 05.08.2010 | 04.00 - 10.00 | 8°C | 1015 hPa | północno zachodni | 5 m/s | ||
| 10.00 - 16.00 | 12°C | < 1 mm | 1017 hPa | południowo zachodni | 3 m/s | ||
| 16.00 - 22.00 | 13°C | 3 mm | 1016 hPa | południowo zachodni | 3 m/s |
| Dzień | Godzina | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Kier. i prędkość wiatru | ||
| 06.08.2010 | 12°C | 2 mm | 1022 hPa | południowo zachodni | 8 m/s | ||
| 07.08.2010 | 13°C | 2 mm | 1027 hPa | południowy | 7 m/s | ||
| 08.08.2010 | 13°C | 1028 hPa | południowo zachodni | 3 m/s | |||
| 09.08.2010 | 13°C | 1028 hPa | zachodni | 2 m/s | |||
| 10.08.2010 | 15°C | 1031 hPa | południowo zachodni | 1 m/s |
Jeśli kochasz podróże, lubisz pisać i masz ochotę
współtworzyć ten portal - nie wahaj się dłużej!
Przyłącz się do naszego zespołu - razem możemy stworzyć
najlepszy portal o Australii.
Jesteś zainteresowany(a)? - pisz na podroze@avsh.pl
| Stolica: Canberra Powierzchnia: 7 686 850 km² Liczba mieszkańców: 21,7 mln Waluta: dolar australijski (AUD) (sprawdź kurs dolara) Język urzędowy: angielsku |
|
|
|
|