|
Prognoza dla Brisbane, Australia Ostatnia aktualizacja: 05.09.2010 @ 05.00 Następna aktualizacja: 05.09.2010 @ 18.00 |
Provided by: yr.no Made by: Norwegian meteorlogian institue & NRK |
| Pogoda na dziś | 19.00 - 01.00 | 17°C | 9 mm | 1018 hPa | południowo zachodni | 3 m/s |
| Dzień | Godzina | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Kier. i prędkość wiatru | ||
| 06.09.2010 | 01.00 - 07.00 | 16°C | 5 mm | 1018 hPa | południowo zachodni | 3 m/s | |
| 07.00 - 13.00 | 16°C | < 1 mm | 1020 hPa | południowo zachodni | 4 m/s | ||
| 13.00 - 19.00 | 23°C | 1018 hPa | południowo zachodni | 2 m/s | |||
| 19.00 - 01.00 | 17°C | 1020 hPa | północno wschodni | 2 m/s | |||
| 07.09.2010 | 01.00 - 07.00 | 12°C | 1021 hPa | południowo zachodni | 3 m/s | ||
| 07.00 - 13.00 | 12°C | 1023 hPa | południowo zachodni | 4 m/s | |||
| 13.00 - 19.00 | 22°C | 1021 hPa | północno wschodni | 0 m/s | |||
| 16.00 - 22.00 | 22°C | 1020 hPa | północno wschodni | 3 m/s | |||
| 22.00 - 04.00 | 14°C | < 1 mm | 1024 hPa | południowo zachodni | 1 m/s | ||
| 08.09.2010 | 04.00 - 10.00 | 13°C | < 1 mm | 1023 hPa | południowo zachodni | 2 m/s | |
| 10.00 - 16.00 | 19°C | < 1 mm | 1026 hPa | południowo wschodni | 4 m/s | ||
| 16.00 - 22.00 | 19°C | 1023 hPa | wschodni | 4 m/s | |||
| 22.00 - 04.00 | 15°C | < 1 mm | 1024 hPa | północno wschodni | 3 m/s | ||
| 09.09.2010 | 04.00 - 10.00 | 13°C | < 1 mm | 1021 hPa | zachodni | 1 m/s | |
| 10.00 - 16.00 | 20°C | < 1 mm | 1022 hPa | północny | 3 m/s | ||
| 16.00 - 22.00 | 21°C | 1017 hPa | północno wschodni | 5 m/s |
| Dzień | Godzina | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Kier. i prędkość wiatru | ||
| 10.09.2010 | 22°C | < 1 mm | 1014 hPa | północno zachodni | 5 m/s | ||
| 11.09.2010 | 18°C | 1018 hPa | południowo zachodni | 4 m/s | |||
| 12.09.2010 | 20°C | 1022 hPa | południowo wschodni | 1 m/s | |||
| 13.09.2010 | 23°C | 1020 hPa | północno zachodni | 3 m/s | |||
| 14.09.2010 | 23°C | 1020 hPa | południowo wschodni | 2 m/s |
Jeśli kochasz podróże, lubisz pisać i masz ochotę
współtworzyć ten portal - nie wahaj się dłużej!
Przyłącz się do naszego zespołu - razem możemy stworzyć
najlepszy portal o Australii.
Jesteś zainteresowany(a)? - pisz na podroze@avsh.pl
| Stolica: Canberra Powierzchnia: 7 686 850 km² Liczba mieszkańców: 21,7 mln Waluta: dolar australijski (AUD) (sprawdź kurs dolara) Język urzędowy: angielsku |
|
|
|
|