Aktualna pogoda w Australii oraz prognoza pogody dla Australii

Cairns, Australia - Prognoza pogody - na dzisiaj i jutro

Prognoza dla Cairns, Australia
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2010 @ 05.00
Następna aktualizacja: 05.09.2010 @ 18.00
Provided by: yr.no
Made by: Norwegian meteorlogian institue & NRK
Pogoda na dziś 19.00 - 01.00 24°C < 1 mm 1016 hPa południowo wschodni 1 m/s

meteogram

Prognoza na najbliższe 4 dni (pogoda w Cairns)

Dzień   Godzina   Temperatura Opady Ciśnienie Kier. i prędkość wiatru  
06.09.2010 01.00 - 07.00 24°C 2 mm 1016 hPa południowo wschodni 1 m/s
  07.00 - 13.00 24°C 3 mm 1017 hPa południowo wschodni 2 m/s
  13.00 - 19.00 26°C 1 mm 1016 hPa południowo wschodni 4 m/s
  19.00 - 01.00 23°C < 1 mm 1017 hPa południowo wschodni 3 m/s
07.09.2010 01.00 - 07.00 23°C < 1 mm 1017 hPa południowo wschodni 3 m/s
  07.00 - 13.00 23°C < 1 mm 1018 hPa południowo wschodni 5 m/s
  13.00 - 19.00 27°C < 1 mm 1016 hPa południowo wschodni 6 m/s
  16.00 - 22.00 26°C < 1 mm 1015 hPa południowo wschodni 6 m/s
  22.00 - 04.00 23°C < 1 mm 1019 hPa południowo wschodni 3 m/s
08.09.2010 04.00 - 10.00 23°C < 1 mm 1016 hPa południowo wschodni 3 m/s
  10.00 - 16.00 25°C 1 mm 1019 hPa południowo wschodni 7 m/s
  16.00 - 22.00 25°C < 1 mm 1016 hPa południowo wschodni 6 m/s
  22.00 - 04.00 23°C < 1 mm 1018 hPa południowo wschodni 4 m/s
09.09.2010 04.00 - 10.00 22°C < 1 mm 1016 hPa południowo wschodni 2 m/s
  10.00 - 16.00 25°C < 1 mm 1017 hPa południowo wschodni 6 m/s
  16.00 - 22.00 25°C < 1 mm 1014 hPa południowo wschodni 5 m/s

Prognoza długoterminowa (6 - 10 dni) (prognoza pogody Cairns)


Dzień   Godzina   Temperatura Opady Ciśnienie Kier. i prędkość wiatru  
10.09.2010   25°C   1017 hPa południowo wschodni 4 m/s
11.09.2010   26°C   1017 hPa południowo wschodni 4 m/s
12.09.2010   26°C < 1 mm 1018 hPa południowo wschodni 6 m/s
13.09.2010   25°C 1 mm 1019 hPa południowo wschodni 6 m/s
14.09.2010   24°C   1019 hPa południowo wschodni 6 m/s

Zostań redaktorem

Jeśli kochasz podróże, lubisz pisać i masz ochotę
współtworzyć ten portal - nie wahaj się dłużej!
Przyłącz się do naszego zespołu - razem możemy stworzyć
najlepszy portal o Australii

Jesteś zainteresowany(a)? - pisz na podroze@avsh.pl


Nasze strony

Bułgaria
Bułgaria
Tunezja
Tunezja

Wybrane strony

Podstawowe dane o Australii

Stolica: Canberra
Powierzchnia: 7 686 850 km²
Liczba mieszkańców: 21,7 mln
Waluta: dolar australijski (AUD) (sprawdź kurs dolara)
Język urzędowy: angielsku

Australia - flaga Australii

Australia - godło Australii

 

Ostatnio dodane

See more

Jesteś tutaj: Australia Pogoda w Cairns

Najpopularniejsze

See more

Ostatnio dodane

See more