|
Prognoza dla Canberra, Australia Ostatnia aktualizacja: 05.09.2010 @ 05.00 Następna aktualizacja: 05.09.2010 @ 18.00 |
Provided by: yr.no Made by: Norwegian meteorlogian institue & NRK |
| Pogoda na dziś | 19.00 - 01.00 | 7°C | 1016 hPa | zachodni | 5 m/s |
| Dzień | Godzina | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Kier. i prędkość wiatru | ||
| 06.09.2010 | 01.00 - 07.00 | 4°C | 1019 hPa | zachodni | 3 m/s | ||
| 07.00 - 13.00 | 3°C | < 1 mm | 1020 hPa | północno zachodni | 2 m/s | ||
| 13.00 - 19.00 | 12°C | < 1 mm | 1018 hPa | zachodni | 7 m/s | ||
| 19.00 - 01.00 | 6°C | < 1 mm | 1021 hPa | północno zachodni | 3 m/s | ||
| 07.09.2010 | 01.00 - 07.00 | 2°C | < 1 mm | 1023 hPa | północno zachodni | 3 m/s | |
| 07.00 - 13.00 | 2°C | < 1 mm | 1025 hPa | południowo zachodni | 1 m/s | ||
| 13.00 - 19.00 | 11°C | < 1 mm | 1024 hPa | południowo zachodni | 2 m/s | ||
| 16.00 - 22.00 | 11°C | 1024 hPa | południowo zachodni | 1 m/s | |||
| 22.00 - 04.00 | 4°C | 1029 hPa | wschodni | 2 m/s | |||
| 08.09.2010 | 04.00 - 10.00 | 1°C | 1028 hPa | południowo wschodni | 2 m/s | ||
| 10.00 - 16.00 | 9°C | 1029 hPa | północno zachodni | 1 m/s | |||
| 16.00 - 22.00 | 12°C | 1024 hPa | północno zachodni | 2 m/s | |||
| 22.00 - 04.00 | 4°C | < 1 mm | 1023 hPa | północno wschodni | 1 m/s | ||
| 09.09.2010 | 04.00 - 10.00 | 2°C | < 1 mm | 1021 hPa | północno wschodni | 2 m/s | |
| 10.00 - 16.00 | 11°C | < 1 mm | 1019 hPa | północno zachodni | 4 m/s | ||
| 16.00 - 22.00 | 11°C | < 1 mm | 1012 hPa | północno zachodni | 6 m/s |
| Dzień | Godzina | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Kier. i prędkość wiatru | ||
| 10.09.2010 | 9°C | < 1 mm | 1002 hPa | zachodni | 10 m/s | ||
| 11.09.2010 | 8°C | < 1 mm | 1014 hPa | zachodni | 10 m/s | ||
| 12.09.2010 | 11°C | < 1 mm | 1021 hPa | zachodni | 7 m/s | ||
| 13.09.2010 | 12°C | < 1 mm | 1015 hPa | północno zachodni | 10 m/s | ||
| 14.09.2010 | 8°C | 1025 hPa | południowo wschodni | 1 m/s |
Jeśli kochasz podróże, lubisz pisać i masz ochotę
współtworzyć ten portal - nie wahaj się dłużej!
Przyłącz się do naszego zespołu - razem możemy stworzyć
najlepszy portal o Australii.
Jesteś zainteresowany(a)? - pisz na podroze@avsh.pl
| Stolica: Canberra Powierzchnia: 7 686 850 km² Liczba mieszkańców: 21,7 mln Waluta: dolar australijski (AUD) (sprawdź kurs dolara) Język urzędowy: angielsku |
|
|
|
|