Aktualna pogoda w Australii oraz prognoza pogody dla Australii

Hobart, Australia - Prognoza pogody - na dzisiaj i jutro

Prognoza dla Hobart, Australia
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2010 @ 05.00
Następna aktualizacja: 05.09.2010 @ 18.00
Provided by: yr.no
Made by: Norwegian meteorlogian institue & NRK
Pogoda na dziś 19.00 - 01.00 8°C < 1 mm 1008 hPa południowo zachodni 4 m/s

meteogram

Prognoza na najbliższe 4 dni (pogoda w Hobart)

Dzień   Godzina   Temperatura Opady Ciśnienie Kier. i prędkość wiatru  
06.09.2010 01.00 - 07.00 6°C < 1 mm 1014 hPa południowy 4 m/s
  07.00 - 13.00 5°C   1018 hPa południowo zachodni 3 m/s
  13.00 - 19.00 8°C   1020 hPa południowo wschodni 3 m/s
  19.00 - 01.00 5°C   1023 hPa południowo wschodni 2 m/s
07.09.2010 01.00 - 07.00 2°C   1025 hPa północno zachodni 2 m/s
  07.00 - 13.00 1°C   1027 hPa północno zachodni 2 m/s
  13.00 - 19.00 10°C   1027 hPa północno wschodni 1 m/s
  16.00 - 22.00 11°C   1026 hPa wschodni 3 m/s
  22.00 - 04.00 5°C   1028 hPa północno wschodni 3 m/s
08.09.2010 04.00 - 10.00 2°C   1026 hPa północno zachodni 4 m/s
  10.00 - 16.00 9°C   1026 hPa północny 4 m/s
  16.00 - 22.00 13°C   1020 hPa północno wschodni 5 m/s
  22.00 - 04.00 5°C < 1 mm 1019 hPa północno zachodni 4 m/s
09.09.2010 04.00 - 10.00 4°C 2 mm 1014 hPa północno zachodni 4 m/s
  10.00 - 16.00 11°C 1 mm 1010 hPa północny 6 m/s
  16.00 - 22.00 11°C   1002 hPa północny 6 m/s

Prognoza długoterminowa (6 - 10 dni) (prognoza pogody Hobart)


Dzień   Godzina   Temperatura Opady Ciśnienie Kier. i prędkość wiatru  
10.09.2010   11°C < 1 mm 986 hPa północno zachodni 5 m/s
11.09.2010   9°C < 1 mm 1001 hPa południowo zachodni 7 m/s
12.09.2010   12°C < 1 mm 1007 hPa północno zachodni 6 m/s
13.09.2010   7°C < 1 mm 1009 hPa południowo zachodni 8 m/s
14.09.2010   11°C   1017 hPa zachodni 6 m/s

Zostań redaktorem

Jeśli kochasz podróże, lubisz pisać i masz ochotę
współtworzyć ten portal - nie wahaj się dłużej!
Przyłącz się do naszego zespołu - razem możemy stworzyć
najlepszy portal o Australii

Jesteś zainteresowany(a)? - pisz na podroze@avsh.pl


Nasze strony

Bułgaria
Bułgaria
Tunezja
Tunezja

Wybrane strony

Podstawowe dane o Australii

Stolica: Canberra
Powierzchnia: 7 686 850 km²
Liczba mieszkańców: 21,7 mln
Waluta: dolar australijski (AUD) (sprawdź kurs dolara)
Język urzędowy: angielsku

Australia - flaga Australii

Australia - godło Australii

 

Ostatnio dodane

See more

Jesteś tutaj: Australia Pogoda w Hobart

Najpopularniejsze

See more

Ostatnio dodane

See more