|
Prognoza dla Perth, Australia Ostatnia aktualizacja: 05.09.2010 @ 03.00 Następna aktualizacja: 05.09.2010 @ 16.00 |
Provided by: yr.no Made by: Norwegian meteorlogian institue & NRK |
| Pogoda na dziś | 17°C | 1026 hPa | zachodni | 1 m/s | |||
| 17.00 - 23.00 | 17°C | 1024 hPa | południowo zachodni | 4 m/s | |||
| 23.00 - 05.00 | 11°C | 1024 hPa | południowo wschodni | 4 m/s |
| Dzień | Godzina | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Kier. i prędkość wiatru | ||
| 06.09.2010 | 05.00 - 11.00 | 8°C | 1021 hPa | wschodni | 2 m/s | ||
| 11.00 - 17.00 | 18°C | 1019 hPa | północno zachodni | 1 m/s | |||
| 17.00 - 23.00 | 18°C | < 1 mm | 1014 hPa | północno zachodni | 3 m/s | ||
| 23.00 - 05.00 | 14°C | < 1 mm | 1012 hPa | północno zachodni | 3 m/s | ||
| 07.09.2010 | 05.00 - 11.00 | 14°C | 3 mm | 1009 hPa | północno zachodni | 7 m/s | |
| 11.00 - 17.00 | 17°C | 2 mm | 1009 hPa | zachodni | 10 m/s | ||
| 20.00 - 02.00 | 13°C | < 1 mm | 1012 hPa | południowo zachodni | 6 m/s | ||
| 08.09.2010 | 02.00 - 08.00 | 12°C | < 1 mm | 1012 hPa | zachodni | 6 m/s | |
| 08.00 - 14.00 | 14°C | < 1 mm | 1014 hPa | północno zachodni | 9 m/s | ||
| 14.00 - 20.00 | 17°C | 1 mm | 1012 hPa | północno zachodni | 13 m/s | ||
| 20.00 - 02.00 | 14°C | 2 mm | 1015 hPa | południowo zachodni | 12 m/s | ||
| 09.09.2010 | 02.00 - 08.00 | 13°C | < 1 mm | 1017 hPa | południowo zachodni | 9 m/s | |
| 08.00 - 14.00 | 11°C | 1022 hPa | południowo wschodni | 6 m/s | |||
| 14.00 - 20.00 | 14°C | 1022 hPa | południowo zachodni | 6 m/s | |||
| 20.00 - 02.00 | 13°C | 1024 hPa | południowo wschodni | 5 m/s |
| Dzień | Godzina | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Kier. i prędkość wiatru | ||
| 10.09.2010 | 16°C | 1022 hPa | południowo zachodni | 3 m/s | |||
| 11.09.2010 | 16°C | < 1 mm | 1014 hPa | południowo zachodni | 4 m/s | ||
| 12.09.2010 | 15°C | 1020 hPa | południowy | 8 m/s | |||
| 13.09.2010 | 16°C | 1026 hPa | południowo wschodni | 5 m/s |
Jeśli kochasz podróże, lubisz pisać i masz ochotę
współtworzyć ten portal - nie wahaj się dłużej!
Przyłącz się do naszego zespołu - razem możemy stworzyć
najlepszy portal o Australii.
Jesteś zainteresowany(a)? - pisz na podroze@avsh.pl
| Stolica: Canberra Powierzchnia: 7 686 850 km² Liczba mieszkańców: 21,7 mln Waluta: dolar australijski (AUD) (sprawdź kurs dolara) Język urzędowy: angielsku |
|
|
|
|